(平成26年4月1日施行 薬事法関係手数料令)
(平成20年6月18日最終改正 登録免許税法)
手数料区分 | コード | 手数料等 | 登録免許税※2 | 対象様式 | ||
国 | 調査機関 | |||||
承認 | 医療機器製造販売承認(販売名変更代替新規) | HDE | 33,300 | 35,600 | - | E04,F04 |
新医療機器製造販売承認(承認基準なし、臨床あり) [クラスIV] | HDF | 100,000 | 9,389,000 | - | E04,F04 | |
新医療機器製造販売承認(承認基準なし、臨床あり) [クラスIII] | HDG | 100,000 | 6,896,500 | - | E04,F04 | |
新医療機器製造販売承認(承認基準なし、臨床あり) [クラスII] | HDH | 100,000 | 6,896,500 | - | E04,F04 | |
改良医療機器製造販売承認(承認基準なし、臨床あり) [クラスIV] | HDI | 100,000 | 6,896,500 | - | E04,F04 | |
改良医療機器製造販売承認(承認基準なし、臨床あり) [クラスIII] | HDJ | 100,000 | 4,404,700 | - | E04,F04 | |
改良医療機器製造販売承認(承認基準なし、臨床あり) [クラスII] | HDK | 100,000 | 4,404,700 | - | E04,F04 | |
改良医療機器製造販売承認(承認基準なし、臨床なし) [クラスIV] | HDL | 33,300 | 2,425,900 | - | E04,F04 | |
改良医療機器製造販売承認(承認基準なし、臨床なし) [クラスIII] | HDM | 33,300 | 1,480,400 | - | E04,F04 | |
改良医療機器製造販売承認(承認基準なし、臨床なし) [クラスII] | HDN | 33,300 | 1,480,400 | - | E04,F04 | |
後発医療機器製造販売承認(承認基準なし、臨床なし) [クラスIV] | HDO | 33,300 | 1,838,200 | - | E04,F04 | |
後発医療機器製造販売承認(承認基準なし、臨床なし) [クラスIII] | HDP | 33,300 | 1,480,400 | - | E04,F04 | |
後発医療機器製造販売承認(承認基準なし、臨床なし) [クラスII] | HDQ | 33,300 | 1,480,400 | - | E04,F04 | |
後発医療機器製造販売承認(承認基準あり、臨床なし) [クラスIV] | HDX | 33,300 | 499,700 | - | E04,F04 | |
後発医療機器製造販売承認(承認基準あり、臨床なし) [クラスIII] | HDY | 33,300 | 414,600 | - | E04,F04 | |
後発医療機器製造販売承認(承認基準あり、臨床なし) [クラスII] | HDZ | 33,300 | 414,600 | - | E04,F04 | |
後発医療機器製造販売承認(整備政令附則第2条第2項適用品目) [クラスIV] | HDU | - | - | - | E04,F04 | |
後発医療機器製造販売承認(整備政令附則第2条第2項適用品目) [クラスIII] | HDV | - | - | - | E04,F04 | |
後発医療機器製造販売承認(整備政令附則第2条第2項適用品目) [クラスII] | HDW | - | - | - | E04,F04 | |
新医療機器製造販売一部変更承認(承認基準なし、臨床あり) [クラスIV] | HIE | 95,000 | 5,041,000 | - | E14,F14 | |
新医療機器製造販売一部変更承認(承認基準なし、臨床あり) [クラスIII] | HIF | 95,000 | 3,793,400 | - | E14,F14 | |
新医療機器製造販売一部変更承認(承認基準なし、臨床あり) [クラスII] | HIG | 95,000 | 3,793,400 | - | E14,F14 | |
改良医療機器製造販売一部変更承認(承認基準なし、臨床あり) [クラスIV] | HIH | 95,000 | 3,793,400 | - | E14,F14 | |
改良医療機器製造販売一部変更承認(承認基準なし、臨床あり) [クラスIII] | HII | 95,000 | 2,555,900 | - | E14,F14 | |
改良医療機器製造販売一部変更承認(承認基準なし、臨床あり) [クラスII] | HIJ | 95,000 | 2,555,900 | - | E14,F14 | |
改良医療機器製造販売一部変更承認(承認基準なし、臨床なし) [クラスIV] | HIK | 28,400 | 1,219,400 | - | E14,F14 | |
改良医療機器製造販売一部変更承認(承認基準なし、臨床なし) [クラスIII] | HIL | 28,400 | 747,700 | - | E14,F14 | |
改良医療機器製造販売一部変更承認(承認基準なし、臨床なし) [クラスII] | HIM | 28,400 | 747,700 | - | E14,F14 | |
後発医療機器製造販売一部変更承認(承認基準なし、臨床なし) [クラスIV] | HIN | 28,400 | 922,400 | - | E14,F14 | |
後発医療機器製造販売一部変更承認(承認基準なし、臨床なし) [クラスIII] | HIO | 28,400 | 747,700 | - | E14,F14 | |
後発医療機器製造販売一部変更承認(承認基準なし、臨床なし) [クラスII] | HIP | 28,400 | 747,700 | - | E14,F14 | |
後発医療機器製造販売一部変更承認(承認基準あり、臨床なし) [クラスIV] | HIW | 28,400 | 255,800 | - | E14,F14 | |
後発医療機器製造販売一部変更承認(承認基準あり、臨床なし) [クラスIII] | HIX | 28,400 | 211,800 | - | E14,F14 | |
後発医療機器製造販売一部変更承認(承認基準あり、臨床なし) [クラスII] | HIY | 28,400 | 211,800 | - | E14,F14 | |
再審査 | 医療機器再審査(新医療機器) | HKA | 92,400 | 1,145,000 | - | E44,F44 |
医療機器再審査(新医療機器以外) | HKB | 70,600 | 694,000 | - | E44,F44 | |
許可 | 医療機器製造業許可(実地) | D0A | - | 152,300 | 90,000 | B04 |
医療機器製造業許可(書面) | D0B | - | 114,700 | 90,000 | B04 | |
医療機器製造業許可更新(実地) | D1A | 30,100 | 100,200 | - | B14 | |
医療機器製造業許可更新(書面) | D1B | 30,100 | 56,900 | - | B14 | |
医療機器製造業許可区分追加(実地) | D2F | - | 100,200 | 90,000 | B64 | |
医療機器製造業許可区分追加(書面) | D2G | - | 56,900 | 90,000 | B64 | |
医療機器製造業許可区分変更(実地) | D2H | 30,100 | 100,200 | - | B64 | |
医療機器製造業許可区分変更(書面) | D2I | 30,100 | 56,900 | - | B64 | |
医療機器製造業許可証書再交付 | D3A | 21,300 | - | - | B34 | |
医療機器製造業許可証書換え交付 | D4A | 21,300 | - | - | B24 | |
認定 | 医療機器外国製造業者認定(実地) | F0A | - | 137,100 | 90,000 | C04 |
医療機器外国製造業者認定(書面) | F0B | - | 59,700 | 90,000 | C04 | |
医療機器外国製造業者認定更新(実地) | F1A | 23,400 | 66,400 | - | C14 | |
医療機器外国製造業者認定更新(書面) | F1B | 23,400 | 40,900 | - | C14 | |
医療機器外国製造業者認定区分追加(実地) | F2C | - | 66,400 | 90,000 | C64 | |
医療機器外国製造業者認定区分追加(書面) | F2D | - | 40,900 | 90,000 | C64 | |
医療機器外国製造業者認定区分変更(実地) | F2E | 23,400 | 66,400 | - | C64 | |
医療機器外国製造業者認定区分変更(書面) | F2F | 23,400 | 40,900 | - | C64 | |
外国製造業者認定証書換交付 | F3A | 19,700 | - | - | C24 | |
外国製造業者認定証再交付 | F4A | 19,700 | - | - | C34 | |
QMS | 医療機器品目承認審査時適合性調査(新機器)(国内施設) | J0A | - | 760,900 | - | E34,F34,G24 |
医療機器品目承認審査時適合性調査(新機器)(海外施設) | J0B | - | 960,200 | - | E34,F34,G24 | |
医療機器品目承認審査時適合性調査(生物由来・クラスIV等)(国内施設) |
J0C | - | 685,100 | - | E34,F34,G24 | |
医療機器品目承認審査時適合性調査(生物由来・クラスIV等)(海外施設) | J0D | - | 868,600 | - | E34,F34,G24 | |
医療機器品目承認審査時適合性調査(滅菌)(国内施設) | J0E | - | 207,100 | - | E34,F34,G24 | |
医療機器品目承認審査時適合性調査(滅菌)(海外施設) | J0F | - | 236,400 | - | E34,F34,G24 | |
医療機器品目承認審査時適合性調査(一般)(国内施設) | J0G | - | 145,300 | - | E34,F34,G24 | |
医療機器品目承認審査時適合性調査(一般)(海外施設) | J0H | - | 159,900 | - | E34,F34,G24 | |
医療機器品目承認審査時適合性調査(包装・表示・保管、試験等)(国内施設) | J0I | - | 65,600 | - | E34,F34,G24 | |
医療機器品目承認審査時適合性調査(包装・表示・保管、試験等)(海外施設) | J0J | - | 87,200 | - | E34,F34,G24 | |
医療機器承認適合性調査更新(生物由来・クラスIV等施設)(国内施設) | J1A | - | ※1 | - | E34,F34,G24 | |
医療機器承認適合性調査更新(生物由来・クラスIV等施設)(海外施設) | J1B | - | ※1 | - | E34,F34,G24 | |
医療機器承認適合性調査更新(滅菌施設)(国内施設) | J1C | - | ※1 | - | E34,F34,G24 | |
医療機器承認適合性調査更新(滅菌施設)(海外施設) | J1D | - | ※1 | - | E34,F34,G24 | |
医療機器承認適合性調査更新(一般施設)(国内施設) | J1E | - | ※1 | - | E34,F34,G24 | |
医療機器承認適合性調査更新(一般施設)(海外施設) | J1F | - | ※1 | - | E34,F34,G24 | |
医療機器承認適合性調査更新(包装・表示・保管、試験等施設)(国内施設) | J1G | - | ※1 | - | E34,F34,G24 | |
医療機器承認適合性調査更新(包装・表示・保管、試験等施設)(海外施設) | J1H | - | ※1 | - | E34,F34,G24 |
※ 都道府県知事権限分については各都道府県にお問い合わせ下さい。
※1 適合性調査申請書を更新申請として提出する場合、基本手数料と品目加算手数料を合算した金額を入力して下さい。
※2 手数料等とは別に登録免許税の納付が必要です。 登録免許税に関する通知